电工及电气设备
实验室名称:电工基础实验室
课程名称 | 电工及电气设备 | 课程编号 | 205253 | ||||||||
实验 总学时数 | 8 | 开课学期 | 3 | 实验依据 | 2017年本科指导性培养计划 | ||||||
课程类别 | 学科基础类 | 课程性质 | 必修 | ||||||||
适用专业 | 水利水电工程 | ||||||||||
教学目的和基本要求 | 教学目的:掌握安全用电的知识和电工实验的基本操作技能,能够进行实验和相关数据的处理。通过本大纲所规定内容的学习,使学生进一步理解和掌握电工技术的基本理论和基本方法,获得电工测量和实验的基本技能。 基本要求:掌握常用电工仪器、仪表的正确使用方法;熟悉电工应用电路和应用方法;加深和扩展对电工技术基本原理的认识和理解;掌握电工电路问题的分析和处理方法;训练学生的基本实验技能。 | ||||||||||
考核方法 | 综合测评:实验报告成绩50%+实验平时成绩50% | ||||||||||
支撑的毕业 要求 | 4.4 能够正确采集、整理实验数据,对实验结果进行分析和解释,得出合理有效的结论。 | ||||||||||
序号 | 实验项目名称 | 学时数 | 实验类别 | 必做 | 选做 | 实 验 内 容 简 述 | |||||
1 | 叠加原理 | 2 | 综合 | √ | 能正确使用常用的电工仪器、仪表及电工设备;验证线性电路的叠加性和齐次性;验证非线性电路是否满足叠加性和齐次性。 | ||||||
2 | 三表法测定交流电路等效参数 | 2 | 综合 | √ | 测量电路等效参数;判别串并联电路的负载性质。 | ||||||
3 | 三相电路电压、电流及其功率测量 | 2 | 综合 | √ | 测试三相电路的电压、电流及功率; 掌握三相三线制,三相四线电路连接方法;掌握对称和不对称负载的测量方法。 | ||||||
4 | 三相异步电动机正反转的继电接触器控制 | 2 | 综合 | √ | 了解低压常用电器的使用,实现三相异步电动机的正反转控制。 | ||||||
实验教材(或指导书)及参考书目 | 1.参考书目 [1] 黄瑞. 电工学实践与仿真教程 [M].西安电子科技大学出版社,2016.3. | ||||||||||
实验项目制定者:黄瑞
实验项目审定者:丁守成


