电工学导论
实验室名称:电工基础实验室、电子技术实验室
课程名称 | 电工学导论 | 课程编号 | 205165 | |||||||
实验 总学时数 | 8 | 开课学期 | 4、6 | 实验依据 | 2017年本科指导性培养计划 | |||||
课程类别 | 学科基础类 | 课程性质 | 必修 | |||||||
适用专业 | 冶金工程、高分子材料与工程、环境工程、应用化学、安全工程、给排水科学与工程 | |||||||||
教学目的和基本要求 | 教学目的:掌握安全用电的知识和电工电子实验的基本操作技能,能够进行实验和相关数据的处理。通过本大纲所规定的教学内容的学习,使学生进一步理解和掌握电工学的基本理论和方法,获得电工、电子测量的基本技能; 基本要求:熟悉电工、电子常用器件(包括集成元件)的应用电路和应用方法;加深和扩展对电工学基本原理的认识和理解;掌握分析和处理问题的方法;训练基本实验技能;掌握常用电工仪器、仪表的正确使用方法;掌握基本电工电子测量技术,测试方法及数据分析和处理方法。 | |||||||||
考核方法 | 综合测评:实验报告成绩50%+实验平时成绩50% | |||||||||
支撑的毕业 要求 | 4.4 能够正确采集、整理实验数据,对实验结果进行分析和解释,得出合理有效的结论。 | |||||||||
序号 | 实验项目名称 | 学时数 | 实验 类别 | 必做 | 选做 | 实 验 内 容 简 述 | ||||
1 | 电工仪器、仪表使用和叠加原理 | 2 | 综合 | √ | 能正确使用常用的电工仪器、仪表及电工设备;验证线性电路的叠加性和齐次性;验证非线性电路是否满足叠加性和齐次性。 | |||||
2 | 电工仪器、仪表使用和戴维宁定理 | 2 | 综合 | √ | 能正确使用常用的电工仪器、仪表及电工设备;用开路短路法测定的Uoc、R0;有源网络的负载实验;戴维宁等效电路的负载实验。 | |||||
3 | 三表法测定交流电路等效参数 | 2 | 综合 | √ | 测量电路等效参数;判别串并联电路的负载性质。 | |||||
4 | 感性负载电路及功率因数的提高 | 2 | 综合 | √ | 学会正确连接日光灯电路,掌握功率因数提高的方法,掌握功率表的使用,熟悉感性负载相量研究。 | |||||
5 | 集成运算放大器的应用 | 2 | 综合 | √ | 了解运算放大电路的基本性能;应用集成运放构成比例、加法、减法等基本信号运算电路,并对运算误差进行分析。 | |||||
6 | 基本逻辑门电路的应用 | 2 | 设计 | √ | 掌握基本门电路构成组合逻辑电路的设计方法,验证逻辑功能;了解组合逻辑电路的测试方法。 | |||||
实验教材(或指导书)及参考书目 | 1.参考书目 [1] 黄瑞. 电工学实践与仿真教程 [M]西安电子科技大学出版社,2016.3. | |||||||||
实验项目制定者:黄瑞
实验项目审定者:丁守成



