电子技术
实验室名称:电子技术实验室
课程名称 | 电子技术 | 课程代码 | 205161、205163 | ||||||||
实验 总学时数 | 12 | 开课学期 | 5 | 实验依据 | 2017年本科指导性培养计划 | ||||||
课程类别 | 学科基础课 | 课程性质 | 必修 | ||||||||
适用专业 | 材料成型及控制工程、机械设计制造及自动化、机械设计制造及自动化(基地班)、机械设计制造及自动化(卓越)、机械电子工程、新能源科学与工程、机械电子工程(基地班) | ||||||||||
教学目的和基本要求 | 教学目的:掌握电子实验的基本操作技能,能够进行实验和相关数据的处理。电子技术实验是技术基础实验,主要培养学生电子技术方面的初步实验能力;培养学生严谨、实事求是的科学作风和爱护国家财产的品德、加深和巩固对理论知识的理解,为从事工程技术工作和科学研究工作在实践能力上打下基础。 基本要求:(1)能正确使用常用的电子仪器设备;(2)能按电路图接线、查线和排除简单的线路故障;(3)掌握常用电子元器件的使用;(4)初步学会使用半导体二极管、晶体管和集成运算放大器、集成稳压器、门电路、触发器、计数器等中、小规模集成电路;(5)能准确读取数据、观察实验现象、测取数据及测绘波形曲线;(6)能整理分析实验数据,并写出条理清楚的、内容完整的实验报告。 | ||||||||||
考核方法 | 综合测评:实验报告成绩50%+实验平时成绩50% | ||||||||||
支撑的毕业要求 | 4.4 能够正确采集、整理实验数据,对实验结果进行分析和解释,得出合理有效的结论。 | ||||||||||
序号 | 实验项目名称 | 学时数 | 实验 类别 | 必做 | 选做 | 实 验 内 容 简 述 | |||||
1 | 单管共射放大电路 | 2 | 综合 | √ | 常用电子仪器的使用;基本共射放大电路的组成及工作原理;放大器静态工作点的调整;放大电路静、动态参数的测量;失真现象的调试。 | ||||||
2 | 集成运算放大器的应用 | 2 | 综合 | √ | 了解运算放大电路的基本性能;应用集成运放构成比例、加法、减法等基本信号运算电路,并对运算误差进行分析。 | ||||||
3 | 整流、滤波和稳压电路 | 2 | 综合 | √ | 了解整流、滤波、稳压电路的功能;加深对直流电源的理解;掌握直流稳压电源的主要技术指标的测试方法。 | ||||||
4 | 基本逻辑门电路的应用 | 2 | 设计 | √ | 掌握基本门电路构成组合逻辑电路的设计方法,验证逻辑功能;了解组合逻辑电路的测试方法。 | ||||||
5 | 中规模组合逻辑器件的应用 | 2 | 设计 | √ | 掌握中规模集成译码器、集成数据选择器的逻辑功能及使用方法。学习用中规模集成器件设计组合逻辑电路方法及其方案的选择。 | ||||||
6 | 中小规模时序逻辑电路(计数器) | 2 | 综合 | √ | 熟悉集成计数器的逻辑功能、测试方法使用方法;并掌握用中、小规模集成器件组成计数器的方法;计数器的级联使用;译码及显示。 | ||||||
实验教材(或指导书)及参考书目 | 1.参考书目 [1] 黄瑞. 电工学实践与仿真教程 [M]西安电子科技大学出版社,2016.3. | ||||||||||
实验项目制定者:刘婕 杨世洲
实验项目审定者:丁守成 黄瑞

