电机及拖动技术
实验室名称:电机与拖动实验室
课程名称 | 电机及拖动技术 | 课程编号 | 205108 | ||||||||
实验 总学时数 | 8 | 开课学期 | 4 | 实验依据 | 2017年本科指导性培养计划 | ||||||
课程类别 | 学科基础课 | 课程性质 | 必修 | ||||||||
适用专业 | 自动化 | ||||||||||
教学目的和基本要求 | 教学目的: 掌握各类电机的基本原理及基本特性; 培养学生应用和选择电机的能力,掌握电机运行模型的建立及分析;培养学生的电机实验能力,具备必要的电机工程应用知识的自主学习能力。 基本要求: 通过实验使学生掌握电机的基本结构,加深对电机基本原理和电机运行特性的理解;掌握电机实验的基本技能;培养学生应用电机和选择电机的能力;能写出完整、规范的实验报告;使学生具备对后续课程和工程实践中的电机问题进行分析、判断和处理的能力;养成良好的实验习惯和安保习惯。 | ||||||||||
考核方法 | 实验报告成绩50%+实验平时成绩50% | ||||||||||
支撑的毕业要求 | 1.3能够运用数学、自然科学知识,对复杂对象/过程建立满足工程精度要求的数学模型。 3.3能够利用电子、电气、信息、计算机和网络等技术,结合工艺要求进行典型传感器件和执行部件的选型、设计与集成。 4.2能够运用科学原理,结合工程实际,设计实验方案,构建实验系统,进行实验。 | ||||||||||
序号 | 实验项目名称 | 学时数 | 实验 类别 | 必做 | 选做 | 实 验 内 容 简 述 | |||||
1 | 他励直流电动机 | 2 | 综合 | √ | 机械特性及工作特性测定;调速特性测定:改变端电压的调速;改变励磁电流的调速。 | ||||||
2 | 单相变压器 | 2 | 综合 | √ | 测定变压器的变比;测定变压器的参数:空载实验;短路实验;负载实验。 | ||||||
3 | 三相异步电动机在各种运行状态下的机械特性研究 | 4 | 综合 | √ | 了解电机机组的工作原理;掌握三相绕线式异步电动机的起动、调速方法;测定三相绕线式异步电动机在电动运行状态、再生发电制动状态和反接制动运行状态下的机械特性。 | ||||||
实验教材(或指导书)及参考书目 | 1.参考书目 [1] 丁守成. 电机及电气控制实践教程 [M.]机械工业出版社,2013. | ||||||||||
实验项目制定者:丁守成
实验项目审定者:李文辉
