电工技术
实验室名称:电工基础实验室
课程名称 | 电工技术 | 课程编号 | 205160、205162 | ||||||||
实验 总学时数 | 12 | 开课学期 | 4 | 实验依据 | 2017年本科指导性培养计划 | ||||||
课程类别 | 学科基础课 | 课程性质 | 必修 | ||||||||
适用专业 | 材料成型及控制工程、机械设计制造及自动化、机械设计制造及自动化(基地班)、机械设计制造及自动化(卓越)、机械电子工程、新能源科学与工程、机械电子工程(基地班) | ||||||||||
教学目的和基本要求 | 教学目的:掌握安全用电的知识和电工实验的基本操作技能,能够进行实验和相关数据的处理。电工技术实验是重要的实践性教学环节,主要培养学生掌握实验的基本技能,树立工程实践观点;培养严谨、实事求是的科学作风和爱护国家财产的品德、加深和巩固对理论知识的理解,为从事工程技术工作和科学研究工作在实践能力上打下基础。 基本要求:(1)能正确使用常用的电工仪器、仪表及电工设备;(2)能按电路图接线、查线和排除简单的线路故障;(3)掌握常用电气元器件的使用;(4)能准确读取数据、观察实验现象、测取数据及测绘波形曲线;(5)能整理分析实验数据,并写出条理清楚的、内容完整的实验报告。 | ||||||||||
考核方法 | 实验报告成绩50%+实验平时成绩50% | ||||||||||
支撑的毕业要求 | 4.4 能够正确采集、整理实验数据,对实验结果进行分析和解释,得出合理有效的结论。 | ||||||||||
序号 | 实验项目名称 | 学时数 | 实验 类别 | 必做 | 选做 | 实 验 内 容 简 述 | |||||
1 | 电工仪器、仪表使用和叠加原理 | 2 | 综合 | √ | 能正确使用常用的电工仪器、仪表及电工设备;验证线性电路的叠加性和齐次性;验证非线性电路是否满足叠加性和齐次性。 | ||||||
2 | 电工仪器、仪表使用和戴维宁定理 | 2 | 综合 | √ | 能正确使用常用的电工仪器、仪表及电工设备;掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法;验证戴维宁定理的正确性。 | ||||||
3 | RC一阶电路 | 2 | 综合 | √ | 学会示波器的使用方法;掌握一阶电路中电容充放电规律,讨论参数对微积分电路影响。 | ||||||
4 | 三表法测定交流电路等效参数 | 2 | 综合 | √ | 测量电路等效参数;判别串、并联电路的负载性质。 | ||||||
5 | 感性负载电路及功率因数的提高 | 2 | 综合 | √ | 学会正确连接日光灯电路,掌握功率因数提高的方法,掌握功率表的使用,熟悉感性负载相量研究。 | ||||||
6 | 三相电路电压、电流及其功率测量 | 2 | 综合 | √ | 测试三相电路的电压、电流及功率; 掌握三相三线制,三相四线电路连接方法;掌握对称和不对称负载的测量方法。 | ||||||
7 | 三相异步电动机正反转的继电接触器控制 | 2 | 综合 | √ | 了解低压常用电器的使用,实现三相异步电动机的正反转控制。 | ||||||
8 | PLC控制的应用 | 2 | 综合 | √ | 学会使用可编程控制器;掌握PLC编程软件的使用;掌握调试程序的方法。 | ||||||
实验教材(或指导书)及参考书目 | 1.参考书目 [1] 黄瑞. 电工学实践与仿真教程 [M]西安电子科技大学出版社,2016.3. | ||||||||||
实验项目制定者:黄瑞
实验项目审定者:丁守成

