建筑电气
实验室名称:电工基础实验室
课程名称 | 建筑电气 | 课程编号 | 305106 | ||||||||
实验 总学时数 | 8 | 开课学期 | 7 | 实验依据 | 2017年本科指导性培养计划 | ||||||
课程类别 | 学科基础课 | 课程性质 | 必修 | ||||||||
适用专业 | 建筑学 | ||||||||||
教学目的和基本要求 | 教学目的:掌握建筑电气工程和建筑智能化工程的设计与安装方面必要的基本理论和基础知识,能够正确表达建筑电气工程问题的解决方案,并运用基本原理,分析过程的影响因素,证实解决方案的合理性。通过建筑电气实验,培养学生掌握实验的基本技能,养成良好的安全用电习惯,加深和巩固对理论知识的理解,培养学生分析、处理实际电路问题的基本能力,为后续课程的学习和工程实践奠定基础。 基本要求:能正确使用常用的电工仪器仪表及电工设备;能按电路图接线、查线和排除简单的线路故障;掌握常用电气元器件的使用;能准确读取数据并会观察实验现象;能整理分析实验数据,并能独立撰写完整的实验报告。 | ||||||||||
考核方法 | 实验报告成绩50%+实验平时成绩50% | ||||||||||
支撑的毕业要求 | 4.4 能够正确采集、整理实验数据,对实验结果进行分析和解释,得出合理有效的结论。 | ||||||||||
序号 | 实验项目名称 | 学时数 | 实验 类别 | 必做 | 选做 | 实 验 内 容 简 述 | |||||
1 | 叠加原理 | 2 | 综合 | √ | 能正确使用常用的电工仪器、仪表及电工设备;验证线性电路的叠加性和齐次性;验证非线性电路是否满足叠加性和齐次性。 | ||||||
2 | 三表法测定交流电路等效参数 | 2 | 综合 | √ | 测量电路等效参数;判别串、并联电路的负载性质。 | ||||||
3 | 感性负载电路及功率因数提高的研究 | 2 | 综合 | √ | 学会正确连接日光灯电路,掌握功率因数提高的方法,掌握功率表的使用,熟悉感性负载相量研究。 | ||||||
4 | 三相电路电压、电流及其功率的测量 | 2 | 综合 | √ | 掌握三相电路的电压、电流及功率的测量方法。 | ||||||
实验教材(或指导书)及参考书目 | 1.参考书目 [1] 黄瑞. 电工学实践与仿真教程 [M].西安电子科技大学出版社,2016.3. | ||||||||||
实验项目制定者:丁守成
实验项目审定者:黄瑞


