数字电子技术基础
实验室名称:电子技术实验室
课程名称 | 数字电子技术基础 | 课程编号 | 205124、205250 | |||||||||
实验 总学时数 | 8 | 开课学期 | 5 | 实验依据 | 2017年本科指导性培养计划 | |||||||
课程类别 | 学科基础课 | 课程性质 | 必修 | |||||||||
适用专业 | 自动化、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(基地班) | |||||||||||
教学目的和基本要求 | 教学目的:本课程是数字电子技术基础的基础实验,其任务是基本实验技能的培养。通过实验使学生掌握数字电路常用的小规模和中规模集成器件功能测试方法,进一步熟悉通用电子仪器的使用方法,掌握基本组合逻辑电路和时序逻辑电路的连接和调试方法。 基本要求:通过综合性实验和设计性实验,初步具备查阅常用电子器件手册的能力;学会利用小规模和中规模集成器件设计逻辑电路,并能进行组装和调试;初步掌握分析、寻找和排除数字电路中常见故障的方法;初步具备自拟实验步骤、分析和综合实验结果以及撰写实验报告的能力,以培养学生理论联系实际的能力,提高综合素质和工程实践能力。 | |||||||||||
考核方法 | 综合测评:实验报告成绩50%+实验平时成绩50% | |||||||||||
支撑的毕业要求 | 4.3能够运用科学方法正确采集、整理和分析实验数据,解析实验结果,并通过信息综合获得合理有效的结论。 | |||||||||||
序号 | 实验项目名称 | 学时数 | 实验 类别 | 必做 | 选做 | 实 验 内 容 简 述 | ||||||
1 | 基本逻辑门电路的运用 | 2 | 设计 | √ | 检查与门、或门、非门、及异或门的逻辑功能,分别用小规模和中规模集成电路实现加法器的功能,用与门、或门、非门设计一个三位密码的密码锁电路,熟悉设计过程,掌握常用电子元器件的选型,在实验台上搭接出电路并测试结果是否正确。 | |||||||
2 | 中规模组合逻辑器件的应用 | 2 | 设计 | √ | 掌握中规模集成译码器、中规模集成数据选择器的逻辑功能及使用方法,用3-8线译码器74LS138和基本门电路设计一全加器电路,用数据选择器设计一电路,完成一逻辑任务。 | |||||||
3 | 中小规模时序逻辑电路(计数器) | 2 | 综合 | √ | 测试D触发器、JK触发器的逻辑功能,用小规模集成电路构成四位二进制异步加法计数器或者十进制异步加法计数器;测试74LS161、74LS192的逻辑功能并用两片74LS192组成两位十进制加法计数器和六进制加法计数器。 | |||||||
4 | 集成定时器的应用(555) | 2 | 综合 | √ | 了解集成定时器的电路结构和工作原理;熟悉定时器的典型应用;用555实现波形的产生与变换,用555构成单稳态触发器,测量相关参数,用555构成多谐振荡器,用示波器观察波形,测量相关参数。 | |||||||
实验教材(或指导书)及参考书目 | 1.参考书目 [1] 丁守成. 电工基础实践教程 [M].中国电力出版社,2016. | |||||||||||
实验项目制定者:吴丽珍
实验项目审定者:杨世洲
