电路分析
实验室名称:电工基础实验室
课程名称 | 电路分析 | 课程编号 | 205156 | |||||||
实验 总学时数 | 16 | 开课学期 | 3 | 实验依据 | 2017年本科指导性培养计划 | |||||
课程类别 | 学科基础课 | 课程性质 | 必修 | |||||||
适用专业 | 电子信息科学与技术 | |||||||||
教学目的和基本要求 | 教学目的:掌握常用仪表的使用方法,对电路进行测量分析和结果验证;掌握电路的基本实验方法与技能,对常用电路进行实验方案设计及实验分析。 基本要求:能正确使用常用的电工仪器、仪表及电工设备;能按电路图接线、查线和排除简单的线路故障;能查阅相关手册,对常用的电子元器件具有使用的基本知识;能准确读取数据、观察实验现象和绘制数据曲线等;能独立撰写实验报告,并对实验数据进行准确合理的分析处理;养成良好的实验习惯和用电习惯。 | |||||||||
考核方法 | 实验报告成绩50%+实验平时成绩50% | |||||||||
支撑的毕业要求 | 4.3能够运用科学的方法正确采集、整理实验数据,对实验结果进行分析和解释,获取合理有效的结论。 | |||||||||
序号 | 实验项目名称 | 学时数 | 实验 类别 | 必做 | 选做 | 实 验 内 容 简 述 | ||||
1 | 叠加原理 | 2 | 综合 | √ | 直流仪器仪表的使用;线性电路和非线性电路的叠加性和齐次性。 | |||||
2 | 电阻元件伏安特性的测定 | 2 | 综合 | √ | 测定线性电阻器的伏安特性;测定半导体二极管的伏安特性;测定稳压二极管的伏安特性。 | |||||
3 | 戴维宁定理 | 2 | 综合 | √ | 测定开路电压、短路电流,计算等效内阻;有源二端网络和等效电压源的负载实验。 | |||||
4 | RC一阶电路 | 2 | 综合 | √ | 观察微分电路变化波形;观察积分电路变化波形;定性地描绘、记录响应的变化波形。 | |||||
5 | 三表法测定交流电路等效参数 | 2 | 综合 | √ | 测量交流电路的等效参数;判别串并联电路的负载性质。 | |||||
6 | 感性负载电路及其功率因数提高的研究 | 2 | 综合 | √ | 学会正确连接日光灯电路;掌握功率因数提高的方法;掌握功率表的使用;熟悉感性负载相量研究。 | |||||
7 | RLC串联谐振电路 | 2 | 综合 | √ | 测定谐振频率f0;在谐振点两侧,逐点测出U0、UL、UC之值;改变电阻R,重复测量。 | |||||
8 | 三相星形电路电压、电流及其功率的测量 | 2 | 综合 | √ | 测试三相星形电路的电压、电流及功率。 | |||||
9 | 三相三角形电路电压、电流及其功率的测量 | 2 | 综合 | √ | 测试三相三角形电路的电压、电流及功率。 | |||||
实验教材(或指导书)及参考书目 | 1.参考书目 [1] 丁守成. 电工基础实践教程 [M].中国电力出版社,2016. | |||||||||
实验项目制定者:丁守成
实验项目审定者:黄 瑞


