电工学基础
实验室名称:电工基础实验室、电子技术实验室
课程名称 | 电工学基础 | 课程编码 | 205106、205164 | ||||||
实验 总学时数 | 16 | 开课学期 | 4、5 | 实验依据 | 2017年本科指导性培养计划 | ||||
课程类别 | 学科基础类 | 课程性质 | 必修 | ||||||
适用专业 | 金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程、功能材料、焊接技术与工程(基地班)、材料成型及控制工程(卓越班)、工业工程、纺织工程、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、油气储运工程、过程装备与控制工程(卓越班)、化学工程与工艺(卓越班)、能源与动力工程、能源与动力工程(卓越班)、建筑环境与能源应用工程 | ||||||||
教学目的和基本要求 | 教学目的:掌握安全用电的知识和电工电子实验的基本操作技能,能够进行实验和相关数据的处理。电工学基础实验是重要的实践性教学环节,主要培养学生掌握实验的基本技能,树立工程实践观点;培养学生严谨、实事求是的科学作风和爱护国家财产的品德;加深和巩固对理论知识的理解,为从事工程技术工作和科学研究工作在实践能力上打下基础。 基本要求:(1)熟悉电工、电子常用器件(包括集成元件)的应用电路和应用方法;(2)能按电路图接线、查线和排除简单的线路故障;(3)学习查阅手册,对常用的电子元器件具有使用的基本知识;(4)能准确读取数据、观察实验现象、测取数据及测绘波形曲线;(5)能整理分析实验数据,并写出整洁的、条理清楚的、内容完整的实验报告。 | ||||||||
考核方法 | 实验报告成绩50%+实验平时成绩50% | ||||||||
支撑的毕业 要求 | 4.4 能够正确采集、整理实验数据,对实验结果进行分析和解释,得出合理有效的结论。 | ||||||||
序号 | 实验项目名称 | 学时数 | 实验 类别 | 必做 | 选做 | 实 验 内 容 简 述 | |||
1 | 电工仪器、仪表使用和戴维宁定理 | 2 | 综合 | √ | 能正确使用常用的电工仪器、仪表;用开路短路法测定的等效电阻;有源网络的负载实验;戴维宁等效电路的负载实验。 | ||||
2 | 三表法测定交流电路等效参数 | 2 | 综合 | √ | 使用三表法测电路参数,根据参数判断阻抗性质 | ||||
3 | 三相电路电压、电流及其功率测量 | 2 | 综合 | √ | 测试三相电路的电压、电流及功率; 掌握三相三线制,三相四线电路连接方法;掌握对称和不对称负载的测量方法。 | ||||
4 | 三相异步电动机正反转的继电接触器控制 | 2 | 综合 | √ | 了解电器的使用,实现三相鼠笼式异步电动机正反转控制。 | ||||
5 | 单管共射放大电路 | 2 | 综合 | √ | 常用电子仪器的使用;基本共射放大电路的组成及工作原理;放大器静态工作点的调整;放大电路静、动态参数的测量;失真现象的调试。 | ||||
6 | 集成运算放大器的应用 | 2 | 综合 | √ | 了解运算放大电路的基本性能;应用集成运放构成比例、加法、减法等基本信号运算电路,并对运算误差进行分析。 | ||||
7 | 基本逻辑门电路的应用 | 2 | 设计 | √ | 掌握基本门电路构成组合逻辑电路的设计方法,验证逻辑功能;了解组合逻辑电路的测试方法。 | ||||
8 | 中小规模时序逻辑电路(计数器) | 2 | 综合 | √ | 熟悉集成计数器的逻辑功能、测试方法使用方法;并掌握用中、小规模集成器件组成计数器的方法;计数器的级联使用;译码及显示。 | ||||
实验教材(或指导书)及参考书目 | 1.参考书目 [1] 黄瑞. 电工学实践与仿真教程 [M]西安电子科技大学出版社,2016.3. | ||||||||
实验项目制定者:黄瑞 杨世洲 刘婕
实验项目审定者:丁守成




